![](http://www.hx0668.com/file/upload/2021/1125/199/190243551.png.middle.png)
![](http://www.hx0668.com/skin/default/image/ab-prev-0.png)
![](http://www.hx0668.com/file/upload/2021/1125/199/190243551.png.thumb.png)
![](http://www.hx0668.com/skin/default/image/nopic.thumb.png)
![](http://www.hx0668.com/skin/default/image/nopic.thumb.png)
![](http://www.hx0668.com/skin/default/image/nopic.thumb.png)
![](http://www.hx0668.com/skin/default/image/nopic.thumb.png)
![](http://www.hx0668.com/skin/default/image/ab-next-0.png)
擺動(dòng)真空吸盤(pán) 曲面吸盤(pán)汽車(chē)玻璃吸盤(pán) 一站批發(fā)PUTSB-60-50-N吸盤(pán) 修改 本產(chǎn)品采購(gòu)屬于商業(yè)貿(mào)易行為
- 產(chǎn)品標(biāo)簽
- 供應(yīng)總量
- 200 個(gè)
- 最小起訂
- 1 個(gè)
- 廠(chǎng)家區(qū)域
- 廣東東莞市
- 發(fā)貨期限:
- 自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
![](http://www.hx0668.com/skin/default/image/input-question.png)
普通會(huì)員
¥90.00/個(gè)
¥85.00/個(gè)
¥0.10/個(gè)
¥4.00/個(gè)
¥8.00/個(gè)
¥150.00/個(gè)
材質(zhì) | PU底 |
---|---|
電流 | 0 |
電壓 | 0 |
功率 | 0 |
臺(tái)面尺寸 | 100 |
吸力 | 250 |
適用機(jī)床 | 皆可 |
是否庫(kù)存 | 是 |
是否批發(fā) | 是 |
吸盤(pán)類(lèi)型 | 真空吸盤(pán) |
吸盤(pán)形狀 | 圓型 |
配套機(jī)床 | 汽車(chē) 裝配 |
品牌 | smc |
型號(hào) | PUTSB-60-50-N |
東莞市超創(chuàng)自動(dòng)化設(shè)備有限公司坐落于東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn),專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售知名氣動(dòng)元件,主要產(chǎn)品有:臺(tái)灣妙德CONVUM真空元件、臺(tái)灣SMC真空元件、美國(guó)Parker Origa無(wú)桿氣缸、德國(guó)FESTO無(wú)桿氣缸、臺(tái)灣御豹(CEC)油壓緩沖器、美國(guó)(Kinechek)白馬精密穩(wěn)速器等相關(guān)氣動(dòng)元件。
PUTSB PUYSB系列平型搖頭吸盤(pán)具備特點(diǎn):
因具備搖頭的功能,適用于吸著面不是水平的吸著物。
緩沖式金屬配件吸盤(pán)PUTSB&PUYSB具備:
1.搖擺型吸盤(pán),具備平行萬(wàn)向功能,適合吸表面不水平的工件。
2.吸盤(pán)尺寸有10mm-200mm多種可選 。
3.吸盤(pán)材質(zhì)有:丁氰橡膠,硅膠,導(dǎo)電硅膠等。
4.緩沖行程有4mm-100mm多種可選。
5.真空氣管方向橫向和縱向兩種可選。
6. 氣管接頭為快速接頭
7.其它規(guī)格亦可制作,請(qǐng)與我公司聯(lián)系13560881396李工
緩沖式金屬配件吸盤(pán)PUTSB尺寸參數(shù):
PUTSB | A | B | C | E | W(N) | S | Y |
PUTSB-10-4 | 10 | 66.5 | 5 | 8 | 2.9 | 4 | 1 |
PUTSB-10-10 | 10 | 78.5 | 5 | 20 | 2.9 | 10 | 1 |
PUTSB-10-20 | 10 | 98.5 | 5 | 40 | 2.9 | 20 | 1 |
PUTSB-10-30 | 10 | 118.5 | 5 | 60 | 2.9 | 30 | 1 |
PUTSB-15-4 | 15 | 67.5 | 6 | 8 | 2.9 | 4 | 1.4 |
PUTSB-15-10 | 15 | 79.5 | 6 | 20 | 2.9 | 10 | 1.4 |
PUTSB-15-20 | 15 | 99.5 | 6 | 40 | 2.9 | 20 | 1.4 |
PUTSB-15-30 | 15 | 119.5 | 6 | 60 | 2.9 | 30 | 1.4 |
PUTSB-20-6 | 20 | 86.5 | 9 | 13 | 3.9 | 6 | 2 |
PUTSB-20-15 | 20 | 103.5 | 9 | 30 | 3.9 | 15 | 2 |
PUTSB-20-30 | 20 | 133.5 | 9 | 60 | 3.9 | 30 | 2 |
PUTSB-20-50 | 20 | 173.5 | 9 | 100 | 3.9 | 50 | 2 |
PUTSB-25-6 | 25 | 87 | 9.5 | 13 | 3.9 | 6 | 2.5 |
PUTSB-25-15 | 25 | 104 | 9.5 | 30 | 3.9 | 15 | 2.5 |
PUTSB-25-30 | 25 | 134 | 9.5 | 60 | 3.9 | 30 | 2.5 |
PUTSB-25-50 | 25 | 174 | 9.5 | 100 | 3.9 | 50 | 2.5 |
PUTSB-30-6 | 30 | 87.5 | 10 | 13 | 3.9 | 6 | 2 |
PUTSB-30-15 | 30 | 104.5 | 10 | 30 | 3.9 | 15 | 2 |
PUTSB-30-30 | 30 | 134.5 | 10 | 60 | 3.9 | 30 | 2 |
PUTSB-30-50 | 30 | 174.5 | 10 | 100 | 3.9 | 50 | 2 |
PUTSB-35-6 | 35 | 88.5 | 11 | 13 | 3.9 | 6 | 3 |
PUTSB-35-15 | 35 | 105.5 | 11 | 30 | 3.9 | 15 | 3 |
PUTSB-35-30 | 35 | 135.5 | 11 | 60 | 3.9 | 30 | 3 |
PUTSB-35-50 | 35 | 175.5 | 11 | 100 | 3.9 | 50 | 3 |
PUTSB-40-6 | 40 | 97.5 | 11 | 13 | 9.8 | 6 | 3 |
PUTSB-40-15 | 40 | 114.5 | 11 | 30 | 9.8 | 15 | 3 |
PUTSB-40-30 | 40 | 144.5 | 11 | 60 | 9.8 | 30 | 3 |
PUTSB-40-50 | 40 | 184.5 | 11 | 100 | 9.8 | 50 | 3 |
PUTSB-50-6 | 50 | 98.5 | 12 | 13 | 9.8 | 6 | 4 |
PUTSB-50-15 | 50 | 115.5 | 12 | 30 | 9.8 | 15 | 4 |
PUTSB-50-30 | 50 | 145.5 | 12 | 60 | 9.8 | 30 | 4 |
PUTSB-50-50 | 50 | 185.5 | 12 | 100 | 9.8 | 50 | 4 |
PUTSB | A | B | C | E | W(N) | S | Y |
PUTSB-60-10 | 60 | 144 | 16 | 23 | 12.7 | 10 | 5 |
PUTSB-60-30 | 60 | 180 | 16 | 59 | 13.7 | 30 | 5 |
PUTSB-60-50 | 60 | 210 | 16 | 89 | 15.7 | 50 | 5 |
PUTSB-60-70 | 60 | 240 | 16 | 119 | 17.7 | 70 | 5 |
PUTSB-80-10 | 80 | 146 | 18 | 23 | 12.7 | 10 | 6 |
PUTSB-80-30 | 80 | 182 | 18 | 59 | 13.7 | 30 | 6 |
PUTSB-80-50 | 80 | 212 | 18 | 89 | 15.7 | 50 | 6 |
PUTSB-80-70 | 80 | 242 | 18 | 119 | 17.7 | 70 | 6 |
PUTSB-100-10 | 100 | 146 | 18 | 23 | 12.7 | 10 | 6 |
PUTSB-100-30 | 100 | 182 | 18 | 59 | 13.7 | 30 | 6 |
PUTSB-100-50 | 100 | 212 | 18 | 89 | 15.7 | 50 | 6 |
PUTSB-100-70 | 100 | 242 | 18 | 119 | 17.7 | 70 | 6 |
PUTSB-120-20 | 120 | 206 | 23 | 53.5 | 29.4 | 20 | 8 |
PUTSB-120-100 | 120 | 324 | 23 | 171.5 | 52 | 100 | 8 |
PUTSB-150-20 | 150 | 208 | 25 | 53.5 | 29.4 | 20 | 10 |
PUTSB-150-100 | 150 | 326 | 25 | 171.5 | 52 | 100 | 10 |
PUTSB-200-20 | 200 | 255 | 29 | 54 | 35 | 20 | 12 |
PUTSB-200-100 | 200 | 345 | 29 | 174 | 52 | 100 | 12 |
緩沖式金屬配件吸盤(pán)PUYSB尺寸參數(shù):
PUYSB | A | B | C | D | E | W(N) | S | Y |
PUYSB-10-4 | 10 | 66.5 | 5 | 22.5 | 8 | 0.9 | 4 | 1 |
PUYSB-10-10 | 10 | 78.5 | 5 | 22.5 | 20 | 0.9 | 10 | 1 |
PUYSB-10-20 | 10 | 98.5 | 5 | 22.5 | 40 | 0.9 | 20 | 1 |
PUYSB-10-30 | 10 | 118.5 | 5 | 22.5 | 60 | 0.9 | 30 | 1 |
PUYSB-15-4 | 15 | 67.5 | 6 | 22.5 | 8 | 0.9 | 4 | 1.4 |
PUYSB-15-10 | 15 | 79.5 | 6 | 22.5 | 20 | 0.9 | 10 | 1.4 |
PUYSB-15-20 | 15 | 99.5 | 6 | 22.5 | 40 | 0.9 | 20 | 1.4 |
PUYSB-15-30 | 15 | 119.5 | 6 | 22.5 | 60 | 0.9 | 30 | 1.4 |
PUYSB-20-6 | 20 | 90 | 9 | 33 | 13 | 3.9 | 6 | 2 |
PUYSB-20-15 | 20 | 107 | 9 | 33 | 30 | 3.9 | 15 | 2 |
PUYSB-20-30 | 20 | 137 | 9 | 33 | 60 | 3.9 | 30 | 2 |
PUYSB-20-50 | 20 | 177 | 9 | 33 | 100 | 3.9 | 50 | 2 |
PUYSB-25-6 | 25 | 90.5 | 9.5 | 33.5 | 13 | 3.9 | 6 | 2.5 |
PUYSB-25-15 | 25 | 107.5 | 9.5 | 33.5 | 30 | 3.9 | 15 | 2.5 |
PUYSB-25-30 | 25 | 137.5 | 9.5 | 33.5 | 60 | 3.9 | 30 | 2.5 |
PUYSB-25-50 | 25 | 177.5 | 9.5 | 33.5 | 100 | 3.9 | 50 | 2.5 |
PUYSB-30-6 | 30 | 91 | 10 | 34 | 13 | 3.9 | 6 | 2 |
PUYSB-30-15 | 30 | 108 | 10 | 34 | 30 | 3.9 | 15 | 2 |
PUYSB-30-30 | 30 | 138 | 10 | 34 | 60 | 3.9 | 30 | 2 |
PUYSB-30-50 | 30 | 178 | 10 | 34 | 100 | 3.9 | 50 | 2 |
PUYSB-35-6 | 35 | 92 | 11 | 35 | 13 | 3.9 | 6 | 3 |
PUYSB-35-15 | 35 | 109 | 11 | 35 | 30 | 3.9 | 15 | 3 |
PUYSB-35-30 | 35 | 139 | 11 | 35 | 60 | 3.9 | 30 | 3 |
PUYSB-35-50 | 35 | 179 | 11 | 35 | 100 | 3.9 | 50 | 3 |
PUYSB-40-6 | 40 | 104 | 11 | 41 | 13 | 3.9 | 6 | 3 |
PUYSB-40-15 | 40 | 121 | 11 | 41 | 30 | 8.8 | 15 | 3 |
PUYSB-40-30 | 40 | 151 | 11 | 41 | 60 | 8.8 | 30 | 3 |
PUYSB-40-50 | 40 | 191 | 11 | 41 | 100 | 8.8 | 50 | 3 |
PUYSB-50-6 | 50 | 105 | 12 | 42 | 13 | 3.9 | 6 | 4 |
PUYSB-50-15 | 50 | 122 | 12 | 42 | 30 | 8.8 | 15 | 4 |
PUYSB-50-30 | 50 | 152 | 12 | 42 | 60 | 8.8 | 30 | 4 |
PUYSB-50-50 | 50 | 192 | 12 | 42 | 100 | 8.8 | 50 | 4 |
PUYSB-60-10 | 60 | 144 | 16 | 58 | 23 | 12.7 | 10 | 5 |
PUYSB-60-30 | 60 | 180 | 16 | 58 | 59 | 13.7 | 30 | 5 |
PUYSB-60-50 | 60 | 210 | 16 | 58 | 89 | 15.7 | 50 | 5 |
PUYSB-60-70 | 60 | 240 | 16 | 58 | 119 | 17.7 | 70 | 5 |
PUYSB-80-10 | 80 | 146 | 18 | 60 | 23 | 12.7 | 10 | 6 |
PUYSB-80-30 | 80 | 182 | 18 | 60 | 59 | 13.7 | 30 | 6 |
PUYSB-80-50 | 80 | 212 | 18 | 60 | 89 | 15.7 | 50 | 6 |
PUYSB-80-70 | 80 | 242 | 18 | 60 | 119 | 17.7 | 70 | 6 |
PUYSB-100-10 | 100 | 146 | 18 | 60 | 23 | 12.7 | 10 | 6 |
PUYSB-100-30 | 100 | 182 | 18 | 60 | 59 | 13.7 | 30 | 6 |
PUYSB-100-50 | 100 | 212 | 18 | 60 | 89 | 15.7 | 50 | 6 |
PUYSB-100-70 | 100 | 242 | 18 | 60 | 119 | 17.7 | 70 | 6 |
真空系統(tǒng)選型專(zhuān)家可根據(jù)您的需要為客戶(hù)提供真空氣動(dòng)解決方案
免費(fèi)提供樣品試樣 真空元件專(zhuān)業(yè)制造商-13560881396李工
面議
韓國(guó) VTEC VF50 真空吸盤(pán) 真空
¥38.00/個(gè)
¥1.00/個(gè)
¥130.00/個(gè)
¥2500.00/個(gè)
大型真空吊具 動(dòng)力真空吸盤(pán) 氣動(dòng)
¥14900.00/個(gè)
雙慶家居衛(wèi)浴轉(zhuǎn)角強(qiáng)力真空吸盤(pán)毛
¥12.50/個(gè)
¥10.00/個(gè)
¥11.00/個(gè)
¥50.00/個(gè)
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【擺動(dòng)真空吸盤(pán) 曲面吸盤(pán)汽車(chē)玻璃吸盤(pán) 一站批發(fā)PUTSB-60-50-N吸盤(pán) 修改 本產(chǎn)品采購(gòu)屬于商業(yè)貿(mào)易行為】的信息/圖片/參數(shù)等由的會(huì)員【 東莞市超創(chuàng)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 】提供,由智能裝備網(wǎng)會(huì)員【 東莞市超創(chuàng)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),交易前請(qǐng)與賣(mài)家聯(lián)系,謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【擺動(dòng)真空吸盤(pán) 曲面吸盤(pán)汽車(chē)玻璃吸盤(pán) 一站批發(fā)PUTSB-60-50-N吸盤(pán) 修改 本產(chǎn)品采購(gòu)屬于商業(yè)貿(mào)易行為】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供 【擺動(dòng)真空吸盤(pán) 曲面吸盤(pán)汽車(chē)玻璃吸盤(pán) 一站批發(fā)PUTSB-60-50-N吸盤(pán) 修改 本產(chǎn)品采購(gòu)屬于商業(yè)貿(mào)易行為】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請(qǐng)您致電0755-27219112,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)智能裝備網(wǎng)的關(guān)注與支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務(wù)與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116@qq.com
掃碼關(guān)注或加入QQ群(577347244)