![](http://www.hx0668.com/file/upload/2021/1122/185/182321851.jpg.middle.jpg)
![](http://www.hx0668.com/skin/default/image/ab-prev-0.png)
![](http://www.hx0668.com/file/upload/2021/1122/185/182321851.jpg.thumb.jpg)
![](http://www.hx0668.com/skin/default/image/nopic.thumb.png)
![](http://www.hx0668.com/skin/default/image/nopic.thumb.png)
![](http://www.hx0668.com/skin/default/image/nopic.thumb.png)
![](http://www.hx0668.com/skin/default/image/nopic.thumb.png)
![](http://www.hx0668.com/skin/default/image/ab-next-0.png)
1.0厚度 40芯 端子鍍金 FPC電子連接器后鎖式 東莞連接器專業(yè)生產(chǎn)
![](http://www.hx0668.com/skin/default/image/input-question.png)
普通會(huì)員
¥0.55/
¥0.39/
¥0.46/
¥0.37/
¥0.28/
¥0.36/
種類 | FFC/FPC |
---|---|
工作頻率 | 低頻 |
應(yīng)用范圍 | 電腦 |
接口類型 | ZIF |
形狀 | 條形 |
線長(zhǎng) | 20.55(mm) |
制作工藝 | 注塑 |
加工定制 | 否 |
特性 | 阻火/阻燃 |
接觸件材質(zhì) | 磷青銅 |
絕緣體材質(zhì) | LCP |
芯數(shù) | 40IN |
針數(shù) | 40PIN |
訂貨號(hào) | FPC/FFC 連接器 |
物料編號(hào) | FPC/FFC 連接器 |
最小包裝數(shù) | 3k |
品牌 | 鈿威 |
型號(hào) | 8.07A0.040200 FPC/FFC 連接器 |
1.0厚度 40芯 端子鍍金 FPC電子連接器后鎖式 東莞連接器專業(yè)生產(chǎn)
1.0厚度 40芯 端子鍍金 FPC電子連接器后鎖式 東莞連接器專業(yè)生產(chǎn)
1.0厚度 40芯 端子鍍金 FPC電子連接器后鎖式 東莞連接器專業(yè)生產(chǎn)
1.0厚度 40芯 端子鍍金 FPC電子連接器后鎖式 東莞連接器專業(yè)生產(chǎn)
1.0厚度 40芯 端子鍍金 FPC電子連接器后鎖式 東莞連接器專業(yè)生產(chǎn)
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
¥2.42/
¥0.28/
¥1.90/
PA12光學(xué)應(yīng)用 醫(yī)療 護(hù)理用品 瑞
¥125.00/
¥9.27/
PC原料德國(guó)科思創(chuàng) DP1-1884 照明
¥38.60/
¥0.10/
¥0.12/
¥5000.00/
¥2.00/
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【1.0厚度 40芯 端子鍍金 FPC電子連接器后鎖式 東莞連接器專業(yè)生產(chǎn)】的信息/圖片/參數(shù)等由的會(huì)員【 深圳市鈿威科技有限公司 】提供,由智能裝備網(wǎng)會(huì)員【 深圳市鈿威科技有限公司 】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),交易前請(qǐng)與賣家聯(lián)系,謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【1.0厚度 40芯 端子鍍金 FPC電子連接器后鎖式 東莞連接器專業(yè)生產(chǎn)】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供 【1.0厚度 40芯 端子鍍金 FPC電子連接器后鎖式 東莞連接器專業(yè)生產(chǎn)】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請(qǐng)您致電0755-27219112,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)智能裝備網(wǎng)的關(guān)注與支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務(wù)與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116@qq.com
掃碼關(guān)注或加入QQ群(577347244)