- weidmuller魏德米勒 面議
- weidmuller魏德米勒 面議
- Staubli史陶比爾 不銹 面議
- Staubli史陶比爾 不銹 面議
- Staubli史陶比爾 氣動 面議
- Staubli史陶比爾 不銹 面議
- Staubli史陶比爾 氣動 面議
- Staubli史陶比爾 不銹 面議
- Staubli史陶比爾 氣動 面議
普通會員
¥23.00/千克
¥15.00/千克
¥28.00/千克
¥10.00/千克
¥40.00/千克
¥15.00/千克
類型 | 標準料 |
---|---|
名稱 | PA12 X7373 |
牌號 | X7373 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級別 | 阻燃增強級,注塑級,照明燈具,增強級,食品級,耐沖擊,工業(yè)級,電子級,電子電器部件,導光板級 |
品牌 | Degussa/德固賽 |
加工級別 | 注塑級 |
規(guī)格級別 | 注塑 |
基本信息 | |
---|---|
添加劑 | 成核劑 熱穩(wěn)定劑 |
特性 | 成核的 高 ESCR(抗應力開裂) 減震 降噪 抗溶劑性 抗撞擊性,良好 可加工性,良好 快的成型周期 良好耐磨損性 耐疲勞性能 耐燃油性 耐油性能 耐油脂性能 熱穩(wěn)定性 食品接觸的合規(guī)性 吸水低或不吸水 中等粘性 |
用途 | 襯套 閥門/閥門部件 過濾器 連接器 外殼 |
機構評級 | 歐洲 10/1/2011 12:00:00 AM |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 (23°C) | 1.01 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直流動方向 | 1.2 | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.95 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 1.4 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.70 | % | ISO 62 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 1500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (屈服) | 47.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 | ISO 527-2 | ||
屈服 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
斷裂 | > 50 | % | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C, 完全斷裂 | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C, 完全斷裂 | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 130 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 50.0 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 170 | °C | ISO 306/A |
-- | 150 | °C | ISO 306/B |
熔融溫度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動 (23 到 55°C) | 1.5E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | 30 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 4.20 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 3.80 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 0.075 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 0.052 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | ||
-- | 600 | V | IEC 60112 |
解決方案 A 2 | > 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
1.60 mm | HB | UL 94 | |
3.20 mm | HB | UL 94 |
補充信息 | 額定值 | 測試方法 | |
---|---|---|---|
Electrolytical Corrosion | A1 | IEC 60426 | |
ISO Shortname | PA12, MHR, 18-010N | ISO 1874 |
備注 | |
---|---|
1 . | 2nd Heating |
2 . | 50 drops value |
¥650.00/千克
¥32.00/千克
¥0.18/千克
¥25.31/千克
¥27.00/千克
¥0.14/千克
¥100.00/千克
¥10.00/千克
¥360.00/千克
¥0.08/千克
本網(wǎng)頁所展示的有關【Degussa/德固賽PA12 X7373塑膠原料連接器】的信息/圖片/參數(shù)等由的會員【 東莞市銘匯塑膠有限公司 】提供,由智能裝備網(wǎng)會員【 東莞市銘匯塑膠有限公司 】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯(lián)系,謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【Degussa/德固賽PA12 X7373塑膠原料連接器】有關的信息/圖片/價格等及提供 【Degussa/德固賽PA12 X7373塑膠原料連接器】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27219112,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網(wǎng)的關注與支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116@qq.com
掃碼關注或加入QQ群(577347244)