加工定制 | 否 |
配件類型 | 常規(guī)配件 |
配件用途 | 閥 |
配件名稱 | 容調(diào)控制閥 |
適用壓縮機(jī)類型 | 螺桿式壓縮機(jī) |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 300*500(mm) |
規(guī)格 | 2252049596,1604707982 |
品牌 | ATLAS COPCO/阿特拉斯科普柯 |
型號(hào) | 2252049596/1604707982 |
[賽德維爾]阿特拉斯配件供貨范圍
成都賽德維爾空壓機(jī)有限公司推薦無(wú)錫/上海/比利時(shí)阿特拉斯科普柯/ATLAS COPCO 阿特拉斯移動(dòng)機(jī)調(diào)壓閥 壓力調(diào)節(jié)閥2252049596 1604707982規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、報(bào)價(jià)、零件編號(hào)、圖片、照片,阿特拉斯移動(dòng)機(jī)調(diào)壓閥 壓力調(diào)節(jié)閥2252049596 1604707982原裝**、代理商、經(jīng)銷商、批發(fā)商、包裝、尺寸、原產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家、用途、使用說(shuō)明。
阿特拉斯空壓機(jī)油分離器銷售區(qū)域:
四川省成都市,重慶市,貴州省貴陽(yáng)市,云南省昆明市,廣西省南寧市,湖南省長(zhǎng)沙市,陜西省西安市,甘肅省蘭州市,
新疆自治區(qū)烏魯木齊,寧夏自治區(qū)銀川市,西藏自治區(qū)拉薩市,山西省太原市,河南省鄭州市,湖北省武漢市,
安徽省合肥市,內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市,河北省石家莊市,江蘇省南京市、蘇州市、無(wú)錫市,上海市,天津市,北京市,吉林省長(zhǎng)春市,遼寧省沈陽(yáng)市,大連市,黑龍江省哈爾濱市,山東省濟(jì)南市,廣東省廣州市、深圳市、東莞市,
福建省廈門市,海南省??谑?/p>
[賽德維爾]配件在線訂購(gòu)須知
因空壓機(jī)配件類型眾多,銷售價(jià)格會(huì)根據(jù)牌價(jià)變化適時(shí)調(diào)整,且跟購(gòu)買數(shù)量、是否含稅購(gòu)等因素有直接關(guān)系,決定購(gòu)買時(shí)前請(qǐng)通過(guò)阿里旺旺,騰訊QQ或來(lái)函、來(lái)電詳詢,以銷售人員實(shí)際報(bào)價(jià)或合同為準(zhǔn),請(qǐng)勿直接下單,以免對(duì)你的購(gòu)買體驗(yàn)帶來(lái)不便,敬請(qǐng)配合!
[賽德維爾]有圖有真相-阿特拉斯移動(dòng)機(jī)調(diào)壓閥 壓力調(diào)節(jié)閥2252049596 1604707982實(shí)拍
[賽德維爾]有圖有真相-曬成交案例
[賽德維爾]集團(tuán)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)查詢
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線:400-681-5868
西南公司:
四川省成都市金牛區(qū)蜀躍東路138號(hào)
下轄辦事處:四川西昌/攀枝花、重慶市、云南省昆明、貴州貴陽(yáng)、西藏拉薩
西北公司:
陜西省西安市未央?yún)^(qū)北城村660號(hào)
下轄辦事處:甘肅蘭州、寧夏銀川、新疆烏魯木齊、青海西寧
東北公司:遼寧省沈陽(yáng)市空沈陽(yáng)市經(jīng)開(kāi)區(qū)7號(hào)附2
下轄辦事處:吉林長(zhǎng)春、黑龍江哈爾濱
華北公司:內(nèi)蒙古呼和浩特市新城區(qū)海拉爾街263號(hào)
下轄辦事處:山西太原、河北保定、天津市、北京市
華南公司:廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)龍眼大道600號(hào)
下轄辦事處:廣西南寧、海南???、福建廈門
華中公司:河南省鄭州市管城區(qū)東大街24號(hào)
下轄辦事處:湖北武漢、江西南昌、湖南長(zhǎng)沙
華東公司:浙江省寧波市沿山河南路209號(hào)
下轄辦事處:山東濟(jì)南、安徽合肥、上海、江蘇蘇州
銷售支持 :3001315947 售后服務(wù) :3001347792 旺旺直接點(diǎn)擊:
[賽德維爾]買家保障說(shuō)明
1、公司是誠(chéng)信通企業(yè)會(huì)員,正規(guī)注冊(cè)單位,提供企業(yè)三證及銀行開(kāi)戶證明,在當(dāng)?shù)丶叭珖?guó)企業(yè)信用公示系統(tǒng)均可查詢經(jīng)營(yíng)狀況;
2、公司是誠(chéng)信通會(huì)員,開(kāi)通買家保障并接受實(shí)地認(rèn)證,6000多種商品均繳納保證金,違規(guī)實(shí)行先行賠付,保您購(gòu)物安全無(wú)憂;
3、公司在百度、360搜索、搜狗搜索三大中文搜索引擎及主流B2B、B2C平臺(tái)引起均有推廣,全部按規(guī)定統(tǒng)一備案,所有信息真實(shí)有效,買家可放心合作。
4、公司可提供進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)票據(jù)樣本,您所屬區(qū)域的合作**,收貨、發(fā)貨單據(jù),購(gòu)銷合同,實(shí)物照片,成功案例等供買家參考,確保放心交易;
5、公司可提供相關(guān)產(chǎn)品的出廠編號(hào)、包裝信息、規(guī)格參數(shù)、防偽證明、辨認(rèn)方法、原產(chǎn)地證明、報(bào)關(guān)單據(jù)等等,確保買家放心交易。
[賽德維爾]阿特拉斯空壓機(jī)配件&阿特拉斯空壓機(jī)油更多查詢
1089034108 繼電器 42 491.4
1089034705 壓力開(kāi)關(guān) 972.10 11373.57
1089035151 電磁閥 81.5 953.55
1089035154 電磁閥 84 982.8
1089035161 電磁閥 261.10 3054.87
1089035202 計(jì)時(shí)器 45.2 528.84
1089035601 按鈕 119.50 1398.15
1089035602 按鈕 117.30 1372.41
1089036201 按鈕 30.2 353.34
1089036204 PUSH BUTTON 24.5 286.65
1089036205 PUSH BUTTON 24.5 286.65
1089036216 緊急停機(jī)按鈕 60.1 703.17
1089036217 按鈕 28.6 334.62
1089036228 塑料保護(hù)體 13.6 159.12
1089036229 緊急停機(jī)按鈕 59 690.3
1089036236 按鈕 61.8 723.06
1089036237 SELECTOR SWITCH 29.8 348.66
1089036238 緊急停機(jī)按鈕 54.2 634.14
1089036241 接觸器 99,999,999.90 1169999999
1089036250 接觸器觸點(diǎn) 7.4 86.58
1089036251 緊急停機(jī)按鈕 (3SB 30 00-1CA21) 26.1 305.37
1089036254 按鈕 36.7 429.39
1089036256 緊急停機(jī)按鈕 (3SB 30 00-1CA21(ZY13-15)) 24.9 291.33
1089036258 接觸器 14.6 170.82
1089036260 按鈕 33.1 387.27
1089036263 按鈕 -GA5-11C/DOL-W 24 280.8
1089036275 開(kāi)關(guān) 16.9 197.73
1089036278 觸點(diǎn)塊 8 93.6
1089036279 接觸器(帶燈)130V 16.8 196.56
1089036280 保持架 0.6 7.02
1089036281 GX5開(kāi)關(guān) 14.7 171.99
1089036282 LAMP BLOCK 115V(DET. SWITCH) 16.8 196.56
1089036287 開(kāi)關(guān) 3SB30 14.5 169.65
1089036288 按鈕 9 105.3
1089036289 按鈕 10 117
1089036290 按鈕 10 117
1089036295 選擇器開(kāi)關(guān) 37.8 442.26
1089036296 PROTECTION C 70.9 829.53
1089036297 保護(hù)器 C 82.4 964.08
1089036299 HOLDER 93.9 1098.63
1089037401 LAMP 9.2 107.64
1089037601 AM-溫度開(kāi)關(guān) 201.40 2356.38
1089037604 溫度開(kāi)關(guān) 221.60 2592.72
1089037611 溫度開(kāi)關(guān) 306.70 3588.39
1089037616 TEMPERATURE SWITCH 596.60 6980.22
1089037619 溫度開(kāi)關(guān) 216.80 2536.56
1089037645 溫度開(kāi)關(guān) 400.40 4684.68
1089037646 溫度調(diào)節(jié)器 332.50 3890.25
1089037647 溫度開(kāi)關(guān) 365.10 4271.67
1089037648 溫度開(kāi)關(guān) 340.80 3987.36
1089037650 溫度開(kāi)關(guān) 370.30 4332.51
1089037651 溫度開(kāi)關(guān) 394.30 4613.31
1089037652 溫度開(kāi)關(guān) 394.30 4613.31
1089037653 溫度開(kāi)關(guān) 357.60 4183.92
1089037654 溫度開(kāi)關(guān) 245.30 2870.01
1089037656 溫度開(kāi)關(guān) 327.80 3835.26
1089037663 溫度開(kāi)關(guān) 265.10 3101.67
1089037664 溫度開(kāi)關(guān) 245.30 2870.01
1089037901 壓力開(kāi)關(guān) 3,050.20 35687.34
1089038019 電磁閥 1,574.00 18415.8
1089038021 電磁閥 2,381.70 27865.89
1089038035 電磁閥 551.20 6449.04
1089038206 流量開(kāi)關(guān) 3,478.10 40693.77
1089038302 流量開(kāi)關(guān) 5,064.80 59258.16
1089038411 電磁閥 174.60 2042.82
1089038422 閥 454.20 5314.14
1089038432 電磁閥 320.00 3744
1089038435 電磁閥 324.40 3795.48
1089038801 風(fēng)扇 351.10 4107.87
1089038804 風(fēng)扇 131.80 1542.06
1089038805 風(fēng)扇 110.90 1297.53
1089038822 風(fēng)扇 131.80 1542.06
1089038912 壓力開(kāi)關(guān) 99.9 1168.83
1089038942 壓力開(kāi)關(guān) 136.00 1591.2
1089038951 壓力開(kāi)關(guān) 83.9 981.63
1089038952 壓力開(kāi)關(guān) MDR4S/11 1/4 83.9 981.63
1089038953 壓力開(kāi)關(guān) 71.2 833.04
1089038954 壓力開(kāi)關(guān) 75.7 885.69
1089038955 壓力開(kāi)關(guān) 83.9 981.63
1089039024 過(guò)載繼電器 LRD-16 94.5 1105.65
1089039096 過(guò)載繼電器 1,525.00 17842.5
1089039201 電磁閥 80.5 941.85
1089039205 電磁閥 87.6 1024.92
1089039214 電磁閥 124.70 1458.99
1089039301 冷凍水檢測(cè)器 100,000,000.00 1170000000
1089039302 油位傳感器 89.4 1045.98
1089039401 輸出模塊 99,999,999.90 1169999999
1089039729 AM-轉(zhuǎn)換器 143.20 1675.44
1089039730 AM-轉(zhuǎn)換器 144.40 1689.48
1089039733 壓力開(kāi)關(guān) 148.40 1736.28
1089039742 壓力開(kāi)關(guān) 126.50 1480.05
1089039743 壓力開(kāi)關(guān) 136.70 1599.39
1089039745 壓力開(kāi)關(guān) 111.60 1305.72
1089039746 壓力開(kāi)關(guān) 99,999,999.90 1169999999
1089039747 壓力開(kāi)關(guān) 129.70 1517.49
1089039809 AM-定時(shí)繼電器 242.80 2840.76
1089039812 繼電器 186.00 2176.2
1089040002 壓力開(kāi)關(guān) 301.50 3527.55
1089040007 PROXIMITY SWITCH 142.30 1664.91
1089040008 PROXIMITY SWITCH 151.60 1773.72
1089040009 開(kāi)關(guān) 184.40 2157.48
1089040012 傳感器 166.50 1948.05
1089041601 真空開(kāi)關(guān) 99,999,999.90 1169999999
1089041701 壓力開(kāi)關(guān) 99,999,999.90 1169999999
1089041702 壓力開(kāi)關(guān) 99,999,999.90 1169999999
1089041902 燈座 31.8 372.06
1089042603 擋板/柵攔 100,000,000.00 1170000000
1089042813 電磁閥 147.10 1721.07
1089042814 電磁閥 136.10 1592.37
1089042817 電磁閥 152.90 1788.93
1089045101 電磁閥 99,999,999.90 1169999999
1089045110 電磁閥 528.00 6177.6
1089045701 變送器 266.90 3122.73
1089045703 變送器 337.60 3949.92
1089045704 震動(dòng)變送器 275.00 3217.5
1089045756 電纜 73.8 863.46
1089045758 電纜 73.8 863.46
1089045763 變頻器 406.70 4758.39
1089045764 震動(dòng)變送器 400.50 4685.85
1089045770 控制器 1,143.40 13377.78
1089045773 電源 368.90 4316.13
1089045774 電源 509.40 5959.98
1089047501 繼電器 99,999,999.90 1169999999
1089047502 繼電器 224.60 2627.82
1089047503 繼電器 56.3 658.71
1089047960 電子閥 98.6 1153.62
1089047967 電磁閥 136.50 1597.05
1089049231 壓力變送器 188.30 2203.11
1089049250 壓力傳感器 208.60 2440.62
1089049251 壓力變送器 208.60 2440.62
1089049252 壓力變送器 212.90 2490.93
1089049253 探測(cè)器 208.60 2440.62
1089049254 PRESSURE TRANSMITTER 205.20 2400.84
1089049260 壓力開(kāi)關(guān) 72.2 844.74
1089049261 壓力開(kāi)關(guān) 58.8 687.96
1089049263 壓力傳感器 207.20 2424.24
1089050207 溫度開(kāi)關(guān) 99,999,999.90 1169999999
1089050216 溫度開(kāi)關(guān) 245.60 2873.52
1089050218 溫度開(kāi)關(guān) 263.10 3078.27
1089050219 溫度開(kāi)關(guān) 257.20 3009.24
1089050240 溫度指示器 268.00 3135.6
1089050411 溫度開(kāi)關(guān) 156.20 1827.54
1089050501 電磁閥 112.30 1313.91
1089050503 軟管組件 147.00 1719.9
1089050505 電磁閥 121.40 1420.38
1089050506 電磁閥 163.90 1917.63
1089050507 電磁閥 184.10 2153.97
1089050509 電磁閥 226.00 2644.2
1089050510 電磁閥 203.50 2380.95
1089050603 接線端子 9.8 114.66
1089050604 接線端子 33.7 394.29
1089050605 接線端 60.6 709.02
1089050606 接線端子 5.8 67.86
1089050607 接線端子 15.7 183.69
1089050609 接線端子 3 35.1
1089050610 接線端子 4.4 51.48
1089050615 接線端子 19 222.3
1089050616 接線端子 7.9 92.43
1089050623 接線端子 1.6 18.72
1089050625 接線端子 43 503.1
1089050626 端子排 100,000,000.00 1170000000
1089050627 接線端子 8.4 98.28
1089050628 端子 99,999,999.90 1169999999
1089050630 支架 3.8 44.46
1089050632 端子 10.3 120.51
1089050660 接線端子 4.8 56.16
1089050661 接線端子 9.9 115.83
1089050662 接線端子 2.3 26.91
1089050663 接線端子 7.4 86.58
賽德維爾集團(tuán)是“全國(guó)知名 西部**”的阿特拉斯移動(dòng)機(jī)調(diào)壓閥 壓力調(diào)節(jié)閥2252049596 1604707982一站式供應(yīng)商,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)!