![](http://www.hx0668.com/file/upload/2021/1101/142/141036811.jpg.middle.jpg)
![](http://www.hx0668.com/skin/default/image/ab-prev-0.png)
![](http://www.hx0668.com/file/upload/2021/1101/142/141036811.jpg.thumb.jpg)
![](http://www.hx0668.com/skin/default/image/nopic.thumb.png)
![](http://www.hx0668.com/skin/default/image/nopic.thumb.png)
![](http://www.hx0668.com/skin/default/image/nopic.thumb.png)
![](http://www.hx0668.com/skin/default/image/nopic.thumb.png)
![](http://www.hx0668.com/skin/default/image/ab-next-0.png)
普通會員
¥135.00/
¥45.00/
¥920.00/
¥8113.00/
¥138.00/
¥365.00/
加工定制 | 是 |
---|---|
額定電壓 | AC 400V 380V 220V 110V 36V 24V(V) |
額定電流 | 9A 12A 18A 25A 32A 40A 50A 68A 80A 105A 125A 150A(A) |
機械壽命 | 100(萬次) |
電壽命 | 100(萬次) |
產(chǎn)品認證 | CCC |
品牌 | 常熟開關(guān) |
型號 | SC-E7P -C |
特價代理銷售常熟開關(guān)SC系列交流接觸器SC-E02 11-C
SC系列交流接觸器技術(shù)參數(shù)表
特性參數(shù) | ||||||
SC-E02A | SC-E03A | SC-E04A | SC-E05A | |||
主回路特性 | ||||||
額定工作電流Ie(A) | AC-3 | 220/230V | 9 | 12 | 18 | 25 |
380/400V | 9 | 12 | 18 | 25 | ||
660/690V | 5 | 7 | 9 | 9 | ||
AC-1 | ≤400V | 20 | 20 | 25 | 32 | |
約定發(fā)熱電流Ith(A) | 20 | 20 | 25 | 32 | ||
額定控制功率Pe(kW) | AC-3 | 220/230V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
380/400V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
660/690V | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | ||
額定工作電壓Ue(V) | AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V | |||||
額定絕緣電壓Ui(V) | 690 | |||||
額定沖擊耐受電壓Uimp(V) | 6000 | |||||
機械壽命(萬次)AC-3 380/400V | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
電氣壽命(萬次)AC-3 380/400V | 200 | 150 | 150 | 150 | ||
操作頻率 (AC-3)(次/小時) | 1800 | 1800 | 1800 | 1200 | ||
飛弧距離 (mm) | 2 | |||||
防護等級 | IP2X | |||||
耐振動 | 10~55Hz 15m/s2 | |||||
耐沖擊 | 50m/s2 | |||||
控制線圈特性 | ||||||
動作電壓范圍 | 吸合 | 0.85~1.1Us | ||||
釋放 | 0.2~0.75Us | |||||
電磁鐵容量(VA) | 吸合 | 90 | ||||
保持 | 9 | |||||
功耗(W) | 2.7 | |||||
動作時間(ms) | 線圈ON~主觸頭ON | 9~20 | ||||
線圈OFF~主觸頭OFF | 5~16 | |||||
接線能力 | ||||||
主回路 | ||||||
單芯線、多股線 | 1根 | mm2 | 0.75~2.5 | 0.75~6 | ||
2根 | mm2 | 0.75~2.5 | 1.5~6 | |||
端子螺釘尺寸 | M3.5 | M4 | ||||
緊固扭矩 | N·m | 0.8~1 | 1.2~1.5 | |||
控制回路、輔助回路 | ||||||
單芯線、多股線 | 1根 | mm2 | 0.75~2.5 | |||
2根 | mm2 | 0.75~2.5 | ||||
端子螺釘尺寸 | M3.5 | |||||
緊固扭矩 | N·m | 0.8~1 | ||||
可選用附件 | ||||||
輔助觸頭單元 | 頂裝 | SZ-A40 | 觸頭布置:4NO | **大安裝數(shù):1 | ||
SZ-A31 | 觸頭布置:3NO1NC | **大安裝數(shù):1 | ||||
SZ-A22 | 觸頭布置:2NO2NC | **大安裝數(shù):1 | ||||
SZ-A20 | 觸頭布置:2NO | **大安裝數(shù):1 | ||||
SZ-A11 | 觸頭布置:1NO1NC | **大安裝數(shù):1 | ||||
SZ-A02 | 觸頭布置:2NC | **大安裝數(shù):1 | ||||
側(cè)裝 | SZ-AS1 | 觸頭布置:1NO1NC | **大安裝數(shù):2 | |||
主回路浪涌電壓抑制單元 | SZ-ZM1E | 內(nèi)裝RC元件(3相電機,220/230V,0.1~5.5kW,頂裝) | ||||
SZ-ZM2E | 內(nèi)裝RC元件(3相電機,220/230V,0.1~5.5kW,側(cè)裝) | |||||
線圈浪涌電壓抑制單元 | SZ-Z1 | 內(nèi)裝壓敏電阻:AC/DC24~48V | ||||
SZ-Z2 | 內(nèi)裝壓敏電阻:AC/DC100~250V | |||||
SZ-Z3 | 內(nèi)裝壓敏電阻:AC/DC380~440V | |||||
SZ-Z4 | 內(nèi)裝RC元件:AC/DC24~48V | |||||
SZ-Z5 | 內(nèi)裝RC元件:AC/DC100~250V | |||||
機械聯(lián)鎖單元 | SZ-RM | 可逆組裝用 | ||||
熱過載繼電器 | TK-0N | TK-E02 AN |
| |
|
¥55.00/
¥620.00/
¥23.00/
¥115.00/
¥8314.00/
¥21.50/
¥50.00/
¥215.00/
¥328.00/
¥219.00/
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【交流接觸器,系列交流接觸器,常熟開關(guān),sc交流接觸器,sc系列接觸器】的信息/圖片/參數(shù)等由的會員【 珠海市豐力機電有限公司 】提供,由智能裝備網(wǎng)會員【 珠海市豐力機電有限公司 】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),交易前請與賣家聯(lián)系,謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【交流接觸器,系列交流接觸器,常熟開關(guān),sc交流接觸器,sc系列接觸器】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供 【交流接觸器,系列交流接觸器,常熟開關(guān),sc交流接觸器,sc系列接觸器】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,請您致電0755-27219112,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對智能裝備網(wǎng)的關(guān)注與支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務(wù)與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116@qq.com
掃碼關(guān)注或加入QQ群(577347244)