標準 | 國標 |
材質(zhì) | 球墨鑄鐵 |
產(chǎn)地 | 上海 |
產(chǎn)品別名 | 平衡閥 |
工作溫度 | 常溫 |
公稱通徑 | DN65 |
規(guī)格 | DN65 |
類型 | 直通式 |
連接形式 | 法蘭 |
流動方向 | 雙向 |
驅(qū)動方式 | 水力控制 |
適用范圍 | 水 |
適用介質(zhì) | 水 |
外形 | 中型 |
用途 | 平衡 |
執(zhí)行質(zhì)量標準 | 國標 |
壓力環(huán)境 | 1.6 |
品牌 | 江森 |
型號 | EDRV |
通道位置 | 直通式 |
EDRV動態(tài)平衡電動調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品概述
EDRV動態(tài)平衡電動調(diào)節(jié)閥是區(qū)別于傳統(tǒng)的電動調(diào)節(jié)閥的新一代產(chǎn)品,是動態(tài)平衡與電動調(diào)節(jié)一體化的產(chǎn)品。
EDRV動態(tài)平衡電動調(diào)節(jié)閥在系統(tǒng)負荷波動較大的變流量系統(tǒng)中,當系統(tǒng)壓力變化時,動態(tài)平衡電動調(diào)節(jié)閥二端的壓差(P1-P3)也隨之變化:
⑴、當進口壓力P1升高時,(P1-P2)增大,這時電動閥閥芯向上運動,使P1、P2間開度減少,閥芯壓力P2降低;當進口壓力P1降低時,(P1-P2)減小,這時電動閥閥芯向下運動,使P1、P2間開度增大,閥芯壓力P2升高。因此,無論系統(tǒng)的壓力怎樣變化,通過電動閥閥芯的調(diào)節(jié)作用,P2、P3間的壓差始終保持不變。因此這種動閥的抗干擾能力強,具有動態(tài)平衡的功能;
⑵、當直行程電動執(zhí)行器接受控制信號使閥軸延A—B向上下運動(或角行程電動執(zhí)行器接受控制信號使閥軸延R向旋轉(zhuǎn))時,P2、P3間的開度也隨之變化。由于不管系統(tǒng)壓差(P1-P3)如何變化,P2、P3間的壓差(P2-P3)始終不變,因此對應(yīng)于任一開度位置,其輸送的水流量都是一定的,并且電動調(diào)節(jié)閥實際的流量特性曲線與其理想的流量特性曲線是一致的,沒有偏離。因此這種電動調(diào)節(jié)閥較傳統(tǒng)的電動調(diào)節(jié)閥具有更好的調(diào)節(jié)特性。
主要零部件材料
零件名稱 | 材質(zhì) |
閥體 | 球墨鑄鐵 |
閥套 | 不銹鋼 |
閥芯 | 黃銅 |
電動執(zhí)行器外殼 | 鋁合金 |
技術(shù)參數(shù)
型 號 | 閥門形式 | 規(guī)格 | 壓差范圍(kpa) | 流量范圍 | 工作壓力 | 流量誤差 | 流體溫度 |
EDRV1 | 二通 | DN25 | 30-300 | 0.2-2.9 | PN16 | 5% | 0-100℃ |
EDRV2 | DN32 | 30-300 | 0.5-4.7 |
EDRV3 | DN40 | 30-300 | 1-7.7 |
EDRV4 | DN50 | 30-300 | 2-12.1 |
EDRV8 | DN65 | 30-300 | 3-20.4 |
EDRV9 | DN80 | 30-300 | 5-30.8 |
EDRV10 | DN100 | 30-300 | 10-45.3 |
EDRV11 | DN125 | 30-300 | 15-70.7 |
EDRV12 | DN150 | 30-300 | 20-101.8 |
EDRV13 | DN200 | 33-300 | 5.0-360 |
EDRV14 | DN250 | 22-210 | 4.0-460 |
主要外型尺寸及性能參數(shù):
型號 | 閥門形式 | 規(guī)格 | | | | | |
L | H1 | H2 | D(Φ)法蘭 | G螺紋 |
A/D-EDRV1 | | DN25 | 160 | 265 | 70 | / | G1 |
A/D-EDRV2 | | DN32 | 180 | 275 | 70 | / | G1-1/4 |
A/D-EDRV3 | | DN40 | 300 | 290 | 90 | / | G1-1/2 |
A/D-EDRV4 | | DN50 | 300 | 290 | 90 | / | G2 |
A/D-EDRV5 | | DN32 | 160 | 220 | 70 | 100 | / |
A/D-EDRV6 | | DN40 | 200 | 235 | 110 | 110 | / |
A/D-EDRV7 | | DN50 | 215 | 230 | 115 | 125 | / |
A/D-EDRV8 | | DN65 | 230 | 238 | 120 | 145 | / |
A/D-EDRV9 | | DN80 | 275 | 275 | 146 | 160 | / |
A/D-EDRV10 | | DN100 | 290 | 295 | 165 | 180 | / |
A/D-EDRV11 | | DN125 | 315 | 307 | 208 | 210 | / |
A/D-EDRV12 | | DN150 | 350 | 326 | 205 | 240 | / |
A/D-EDRV13 | | DN200 | 430 | 715 | 295 | 295 | / |
A/D-EDRV14 | | DN250 | 520 | 740 | 345 | 355 | / |
![](http://www.hx0668.com/file/upload/202111/21/194316221.jpg)