国产精品久久久网站|久久精品2021国产|久青青在线观看视频国产|国产一区二区三区美女视频|亚洲国产精品一区二区不卡|亚洲热妇无码av在线播放|国产夜色福利院在线观看免费|日本在线观看中文字幕无线观看

返回主站|客服專(zhuān)線:17620301939|保存桌面|手機(jī)瀏覽
17620301939
原裝全新進(jìn)口

Gemu閥門(mén)|Gemu隔膜閥|Gemu直座閥

主營(yíng):隔膜閥,衛(wèi)生級(jí)隔膜閥,調(diào)節(jié)閥,蝶閥,止回閥,角座閥,閘閥,截止閥,蝶閥,止回閥,球閥,調(diào)節(jié)閥,放料閥,針...

基本信息

Gemu閥門(mén)|Gemu隔膜閥|Gemu直座閥

會(huì)員等級(jí):VIP會(huì)員 第4年

經(jīng)營(yíng)范圍:隔膜閥,衛(wèi)生級(jí)隔膜閥,調(diào)節(jié)閥,蝶閥,止回閥,角座閥,閘閥,截止閥,蝶閥,止回閥,球閥,調(diào)...

所在地區(qū):全國(guó)

新聞中心
產(chǎn)品分類(lèi)
站內(nèi)搜索
 
首頁(yè) > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 德國(guó)gemu 蓋米 流量計(jì) 825 830 831 835
德國(guó)gemu 蓋米 流量計(jì) 825 830 831 835
型號(hào)名稱(chēng): 德國(guó)gemu 蓋米 流量計(jì) 825 830 831 835
瀏覽次數(shù): 324
產(chǎn)品品牌: gemu
產(chǎn)品標(biāo)簽:
產(chǎn)品單價(jià): 面議
最小起訂量:
供貨總量: 電詢(xún)
發(fā)貨期限: 自買(mǎi)家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
有效期至: 長(zhǎng)期有效
最后更新: 2021-10-15 17:46
 
詳細(xì)信息

測(cè)量范圍 - 液體:0.3 至 900 l/min

測(cè)量誤差:測(cè)量值的± 2% (± 3 mm/s)

介質(zhì)溫度:-10 至 80 °C

工作壓力:0 至 16 bar

公稱(chēng)尺寸:DN 10 至 50

連接方式:螺紋連接

計(jì)量管材質(zhì):PE-HD | 電源

電氣連接類(lèi)型:M12插頭

電源電壓:24 V DC


 德國(guó)GEMU 800, 801, 805, 807, 811, 815, 817, 832, 806, 816, 820, 822, 825, 830, 831, 835

 德國(guó)GEMU系列

88775510 | 801R50D33 314 173 6400

88771412 | 801R20D7822148046 160

88764890 | 801R50D1722141V72 4000

88762797 | 801R25D332214 155 650

88762350 | 801R25D 4 314 152 250

88760704 | 801R20D 7 314 546 160

88754475 | 801R32D7122148063 2300

88754306 | 801R50D7R2214 173 6400

88744911 | 801R25D78 314 555 1000

88743635 | 801R50D 72114 572 4000

88731413 | 801R65D332114 175 9000

88717547 | 801R50D 82114 773 6400

88716504 | 801R20D332114 147 250

88705464 | 801R65D 722 4 17711500

88705462 | 801R50D 722 4 172 3600

88705451 | 801R20D 722 4 146 130

88698559 | 801R32D7X2214 X62 100%

88684641 | 801R32D 722 4 163 2500

88683102 | 801R32D 722 4 562

88683087 | 801R32D 72214 562 1500

88679725 | 801R20D 7 3 4 146 160

88675554 | 801R40D7R2214 169 3300

88667914 | 801R25D 7 314 154 640

88666077 | 801R65D 72214 175 9000

88657298 | 801R20D 7 3 4 149 650

88655406 | 801R50D7R21 4 673 6400

88654383 | 801R25D332114 155 1000

88629544 | 801R32D7R2214 162 1600

88625715 | 801R50D782114 572 4000

88623416 | 801R32D332214 163

88622709 | 801R50D7821 4 572 4000

88613860 | 801R40D 7 314 168 2500

88607901 | 801R32D332114 161 1000

88599186 | 801R20D7R2114 747 250

88584966 | 801R50D7822 48073

88578527 | 801R32D7R2114 162 1600

88578383 | 801R32D33 3 4 162 1500

88567657 | 801R50D7R2214 773 6400

88564660 | 801R50D 021141V73 6400

88561220 | 801R25D 7 314 152 250

88558267 | 801R50D 82114 772

88551311 | 801R65D7R2214 775 9000

88550973 | 801R25D 722 4 152 250

88541403 | 801R20D7R2114 746 160

88539458 | 801R20D332114 148 400

88535522 | 801R20D 72114 548 400

88534926 | 801R50D7R2114 171 2500

88514404 | 801R20D 7 314 147 250

88507567 | 801R32D 72114 563 2500

88479206 | 801R20D 7 314 149

88441606 | 801R50D 72214 573 6400

88389900 | 801R20D 721 4 147 250

88359661 | 801R40D7R2214 669 3300

88344017 | 801R40D 72114 169 100%

88257664 | 801R32D 72214 163 2500

88244134 | 801R20D33 3 4 147 1123

88235131 | 801R65D 7 3 4 17713000

88229300 | 801R20D33 3 4 149 1123

88214651 | 801R65D 72214 577

88211381 | 801R25D 72114 153 400

88208710 | 801R65D 72114 175 9000

88208297 | 801R50D 7 3 4 172 4000

88202082 | 801R50D 7 3 4 173 6400

88094785 | 801R65D 7 3 4 177

88091615 | 801R20D 7 355 146

88078815 | 801R50D 7 314 173

88078436 | 801R32D 7 314 162

88076692 | 801R40D 7 314 169 3300

88053110 | 801R32D 72214 163 1115

88045847 | 801R50D 72214 172

88045836 | 801R25D 72114 152

88035276 | 801R32D 72214 161

88030398 | 801R25D7R 3 4 754

88029264 | 801R25D 72114 152 250

88010190 | 801R50D 7 3 4 173

88006743 | 801R32D 72214 561

88775511 | 801R65D33 314 17713000

88771697 | 801R20D33 3 4 148 340

88757932 | 801R32D7R 314 763 2500

88756526 | 801R65D59 314417713000

88737368 | 801R20D33 3 4 148 400

88710216 | 801R20D7R21 4 646 160

88708767 | 801R50D78 3 42072 3600

88694173 | 801R50D1722 44173 6400

88693893 | 801R50D 42114 573 6400

88683089 | 801R40D 72214 569 1250

88615780 | 801R50D 7 314 172

88613861 | 801R50D 7 314 171 2500

88608075 | 801R40D33 314 169 33000101

88598602 | 801R50D 722 4 173 6400

88575076 | 801R50D 7 314 172 1600

88565706 | 801R50D 722 4 173 6000

88564659 | 801R25D 021141V54 640

88561223 | 801R25D 7 314 153 400

88550618 | 801R65D7R2114 775 9000

88550510 | 801R50D7R22 4 173 6400





詢(xún)價(jià)單
0條  相關(guān)評(píng)論