国产精品久久久网站|久久精品2021国产|久青青在线观看视频国产|国产一区二区三区美女视频|亚洲国产精品一区二区不卡|亚洲热妇无码av在线播放|国产夜色福利院在线观看免费|日本在线观看中文字幕无线观看

返回主站|客服專線:17620301939|保存桌面|手機瀏覽
17620301939
原裝全新進口

Gemu閥門|Gemu隔膜閥|Gemu直座閥

主營:隔膜閥,衛(wèi)生級隔膜閥,調(diào)節(jié)閥,蝶閥,止回閥,角座閥,閘閥,截止閥,蝶閥,止回閥,球閥,調(diào)節(jié)閥,放料閥,針...

基本信息

Gemu閥門|Gemu隔膜閥|Gemu直座閥

會員等級:VIP會員 第4年

經(jīng)營范圍:隔膜閥,衛(wèi)生級隔膜閥,調(diào)節(jié)閥,蝶閥,止回閥,角座閥,閘閥,截止閥,蝶閥,止回閥,球閥,調(diào)...

所在地區(qū):全國

新聞中心
產(chǎn)品分類
站內(nèi)搜索
 
首頁 > 供應產(chǎn)品 > 德國gemu 蓋米 流量計 805系列 805R50D33 3 4 173 6000
德國gemu 蓋米 流量計 805系列 805R50D33 3 4 173 6000
型號名稱: 德國gemu 蓋米 流量計 805系列 805R50D33 3 4 173 6000
瀏覽次數(shù): 333
產(chǎn)品品牌: gemu
產(chǎn)品標簽:
產(chǎn)品單價: 面議
最小起訂量:
供貨總量: 電詢
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
有效期至: 長期有效
最后更新: 2021-10-15 17:46
 
詳細信息

連接類型:

測量范圍 - 液體:0.5 至 13000 l/h

測量誤差:

介質(zhì)溫度:-20 至 120 °C

工作壓力:至 15 bar

公稱尺寸:DN 20 至 65

計量管材質(zhì):PA,透明| 電源 | PVC-U,透明

浮子材質(zhì):PP

符合性:EAC


 德國GEMU 800, 801, 805, 807, 811, 815, 817, 832, 806, 816, 820, 822, 825, 830, 831, 835

 德國GEMU系列

Item 88777529 | 805R50D33 3 4 173 6000

Item 88769955 | 805R50D 72214 173 64001243

Item 88761320 | 805R25D782214 555 260

Item 88760833 | 805R50D392214 773 6400

Item 88760744 | 805R25D782214 554-C

Item 88757912 | 805R32D7R2114 662 2646

Item 88755737 | 805R25D33 3 4 154 550

Item 88752117 | 805R65D 72214 177 100%2610

Item 88752015 | 805R50D7R21141V73 6400

Item 88747907 | 805R40D7821 4 567 4250104

Item 88744223 | 805R50D1722144173 6400

Item 88742116 | 805R65D 72114 577 1267

Item 88740425 | 805R32D7R2114 762 16000101

Item 88740412 | 805R20D7R2114 747 2500101

Item 88738005 | 805R32D7R21141V63

Item 88734215 | 805R50D7822148073

Item 88724392 | 805R50D 722142073

Item 88716716 | 805R65D782114 575 90000101

Item 88716371 | 805R50D71 3148072

Item 88705734 | 805R50D3322 4 172 3600

Item 88705364 | 805R50D7821148073 6400

Item 88690736 | 805R25D 722142054 640

Item 88687733 | 805R32D7R 314 162 1600

Item 88678974 | 805R50D7822 48072

tem 88677044 | 805R20D7822 48048

Item 88669989 | 805R32D33 3 4 163 2300

Item 88658302 | 805R50D8222 44171 2500

Item 88658300 | 805R32D8222 44162 1600

Item 88651873 | 805R32D7R22141V61

Item 88629669 | 805R40D 72214 569 2100

Item 88622767 | 805R25D7822 4 554 550

Item 88621130 | 805R32D7R2214 162

Item 88614078 | 805R25D7R2114 153

Item 88607563 | 805R25D7822 4 555

Item 88605881 | 805R20D 72214 149 100%

Item 88601724 | 805R65D7122 4 57711500

Item 88600238 | 805R32D7122 48062 1500

Item 88594478 | 805R25D782214 552 210

Item 88589258 | 805R20D782114 549 6500104

Item 88586111 | 805R50D7821 42072 40000104

Item 88579423 | 805R25D5922144152 250

Item 88576443 | 805R25D 42214 155 900

Item 88572272 | 805R25D 722 4 553 350

Item 88570001 | 805R25D332114 154 3 US

Item 88567581 | 805R25D 82214 755 1000

Item 88566370 | 805R40D 72114 567 425

Item 88566436 | 805R40D 72214 567 425

Item 88562742 | 805R32D78 314 563 2300

Item 88551967 | 805R32D6022144162

Item 88551480 | 805R32D332114 162 500

Item 88544692 | 805R32D 72214 562 15000101

Item 88541999 | 805R32D332214 163 12 US

Item 88540830 | 805R65D7R2114 675 90000101

Item 88540818 | 805R40D8822144167 7 US

Item 88535780 | 805R25D 72214 153 1115

Item 88534424 | 805R25D6022144155

Item 88533242 | 805R32D782114 563 1700

Item 88531089 | 805R32D7R22 4 162 1500

Item 88530910 | 805R50D782214 573 5000

Item 88528518 | 805R25D8821144152 250

Item 88551967 | 805R32D6022144162

Item 88506094 | 805R40D6021144169 33000101

Item 88493311 | 805R32D7822 4 562 0101

Item 88450958 | 805R50D782114 572 2647

Item 88462390 | 805R20D782114 548 1123

Item 88443582 | 805R50D8821144173 6400

Item 88384989 | 805R25D7R22 41V55 1000

詢價單
0條  相關評論