材質(zhì) | 硅橡膠 |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 真空吸盤(pán) |
缸徑 | 32(mm) |
氣缸數(shù) | 3 |
認(rèn)證 | IOS9001 |
適用范圍 | 機(jī)械自動(dòng)化設(shè)備 |
種類(lèi) | 多款供選 |
貿(mào)易屬性 | 庫(kù)存 |
品牌 | 臺(tái)灣妙德真空吸盤(pán) |
型號(hào) | PFTK-60-N |
PFTK/PFYK標(biāo)準(zhǔn)型吸盤(pán)固定金屬底座產(chǎn)品特點(diǎn):
1、標(biāo)準(zhǔn)型吸盤(pán)固定金屬底座規(guī)格。
2、標(biāo)準(zhǔn)平型吸盤(pán),適用于鋼板、板材等表面平整的吸附物。
可按客戶(hù)要求定制化批量生產(chǎn),歡迎閣下致電0769-33506218了解更多!我們向全球客戶(hù)提供LOUSKE真空吸盤(pán)!
超創(chuàng)真空系統(tǒng)選型專(zhuān)家,我們有多名技術(shù)熟練經(jīng)驗(yàn)豐富的工程師,可以為您提供產(chǎn)品選型、
技術(shù)咨詢(xún)等服務(wù)。并可根據(jù)您的需要為您提供一條龍的真空氣動(dòng)解決方案。
我們將以?xún)?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、低廉的價(jià)格、專(zhuān)業(yè)的技術(shù),竭誠(chéng)為您服務(wù)!13560881396李工
PFTK/PFYK標(biāo)準(zhǔn)型吸盤(pán)固定金屬底座參數(shù)概述:
![](http://www.hx0668.com/file/upload/202111/25/185303641.jpg)
![](http://www.hx0668.com/file/upload/202111/25/185303941.jpg)
![](http://www.hx0668.com/file/upload/202111/25/185303671.jpg)
![](http://www.hx0668.com/file/upload/202111/25/185303541.jpg)
![](http://www.hx0668.com/file/upload/202111/25/185303841.jpg)
PFTK | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Y | Z |
PFTK-2A | 2 | 23.5 | 4 | 3 | - | M5x0.5 | 2.8 | 1.2 | 8.5 | 8 | 7H | 0.5 | - |
PFTK-3.5A | 3.5 | 23.5 | 4 | 3 | - | M5x0.5 | 2.8 | 1.2 | 8.5 | 8 | 7H | 0.5 | - |
PFTK-5A | 5 | 30.5 | 6.5 | 14 | - | M9x1.0 | 5 | 2.5 | 10 | 12 | 12H | 0.8 | - |
PFTK-6A | 6 | 30.5 | 6.5 | 14 | - | M9x1.0 | 5 | 2.5 | 10 | 12 | 12H | 0.8 | - |
PFTK-8A | 8 | 31 | 7 | 14 | - | M9x1.0 | 5 | 2.5 | 10 | 12 | 12H | 1.2 | - |
PFTK-10A | 10 | 46 | 7.5 | 22.5 | 10H | M9x1.0 | 5 | 3 | 16 | 15.5 | 12H | 1.5 | - |
PFTK | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Y | Z |
PFTK-15 | 15 | 46 | 8 | 22 | 10H | M8x1.25 | 5 | 3 | 16 | 15 | 10H | 1.9 | M5x0.8 |
PFTK-20 | 20 | 48 | 10 | 22 | 10H | M8x1.25 | 5 | 3 | 16 | 15 | 10H | 2.3 | M5x0.8 |
PFTK-25 | 25 | 62 | 14 | 32 | 14H | M10x1.5 | 5 | 3 | 16 | 20 | 14H | 3 | M6x1.0 |
PFTK-30 | 30 | 60 | 12 | 32 | 12H | M10x1.5 | 5 | 3 | 16 | 20 | 14H | 2 | M6x1.0 |
PFTK-35 | 35 | 62 | 14 | 32 | 14H | M10x1.5 | 5 | 3 | 16 | 20 | 14H | 3 | M6x1.0 |
PFTK-40 | 40 | 62 | 14 | 32 | 14H | M10x1.5 | 5 | 3 | 16 | 20 | 14H | 3.5 | M6x1.0 |
PFTK-50 | 50 | 63 | 15 | 32 | 14H | M10x1.5 | 5 | 3 | 16 | 20 | 14H | 4 | M6x1.0 |
PFTK-60 | 60 | 58.5 | 18.5 | 40 | 21H | M16x1.5 | Rc1/8 | 5 | - | 23 | 21H | 5 | M10x1.25 |
PFTK-80 | 80 | 60.5 | 20.2 | 40 | 21H | M16x1.5 | Rc1/8 | 5 | - | 23 | 21H | 6 | M10x1.25 |
PFTK-95 | 95 | 61 | 21 | 40 | 21H | M16x1.5 | Rc1/8 | 5 | - | 23 | 21H | 6 | M10x1.25 |
![](http://www.hx0668.com/file/upload/202111/25/185303191.jpg)
PFYK | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Y | Z |
PFYK-2A | 2 | 20 | 4 | 16 | 5H | M3深5 | 2.8 | 1.2 | 11 | 11 | - | 0.5 | - |
PFYK-3.5A | 3.5 | 20 | 4 | 16 | 5H | M3深5 | 2.8 | 1.2 | 11 | 11 | - | 0.5 | - |
PFYK-5A | 5 | 29 | 6.5 | 22.5 | 10H | M4深6 | 5 | 3 | 21 | 13 | 10 | 0.8 | - |
PFYK-6A | 6 | 29 | 6.5 | 22.5 | 10H | M4深6 | 5 | 3 | 21 | 13 | 10 | 0.8 | - |
PFYK-8A | 8 | 29.5 | 7 | 22.5 | 10H | M4深6 | 5 | 3 | 21 | 13 | 10 | 1.2 | - |
PFYK-10A | 10 | 30 | 7.5 | 22.5 | 10H | M4深6 | 5 | 3 | 21 | 13 | 10 | 1.5 | - |
PFYK-15 | 15 | 30 | 8 | 22 | 10H | M4深6 | 5 | 3 | 21 | 14 | 10 | 1.9 | M5x0.8 |
PFYK-20 | 20 | 32 | 10 | 22 | 10H | M4深6 | 5 | 3 | 21 | 14 | 10 | 2.3 | M5x0.8 |
PFYK-25 | 25 | 46 | 14 | 32 | 14H | M6深8 | 5 | 3 | 23 | 20 | 12 | 3.0 | M6x1.0 |
PFYK-30 | 30 | 44 | 12 | 32 | 14H | M6深8 | 5 | 3 | 23 | 20 | 12 | 2.0 | M6x1.0 |
PFYK-35 | 35 | 46 | 14 | 32 | 14H | M6深8 | 5 | 3 | 23 | 20 | 12 | 3.0 | M6x1.0 |
PFYK-40 | 40 | 46 | 14 | 32 | 14H | M6深8 | 5 | 3 | 23 | 20 | 12 | 3.5 | M6x1.0 |
PFYK-50 | 50 | 47 | 15 | 32 | 14H | M6深8 | 5 | 3 | 23 | 20 | 12 | 4.0 | M8x1.25 |
PFYK-60 | 60 | 58.5 | 18.5 | 40 | 21H | M8深11 | RC1/8 | 5 | - | 28 | 17 | 5.0 | M10x1.25 |
PFYK-80 | 80 | 60.5 | 20.5 | 40 | 21H | M8深11 | RC1/8 | 5 | - | 28 | 17 | 6.0 | M10x1.25 |
PFYK-95 | 95 | 61 | 21 | 40 | 21H | M8深11 | RC1/8 | 5 | - | 28 | 17 | 6.0 | M10x1.25 |
PFYK-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PFYK-120 | 120 | 75.5 | 25.5 | 70 | 70 | M16深20 | RC1/8 | - | - | 38 | 30 | 6.0 | 4-MB |
PFYK-150 | 150 | 82.5 | 32.5 | 70 | 70 | M16深20 | RC1/8 | - | - | 38 | 30 | 9.0 | 4-MB |
PFYK-200 | 200 | 87.5 | 37.5 | 70 | 70 | M16深20 | RC1/8 | - | - | 38 | 30 | 13 | 4-MB |
超創(chuàng)可按客戶(hù)要求定制化批量生產(chǎn),
歡迎閣下致電0769-33506218了解更多!我們向全球客戶(hù)提供LOUSKE真空吸盤(pán)!
超創(chuàng)真空系統(tǒng)選型專(zhuān)家,我們有多名技術(shù)熟練經(jīng)驗(yàn)豐富的工程師,可以為您提供產(chǎn)品選型、
技術(shù)咨詢(xún)等服務(wù)。并可根據(jù)您的需要為您提供一條龍的真空氣動(dòng)解決方案。
我們將以?xún)?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、低廉的價(jià)格、專(zhuān)業(yè)的技術(shù),竭誠(chéng)為您服務(wù)!13560881396李工